我們的集團服務香港多年,提供一站式專業安心服務,設立多項服務承諾,包括服務質素標準,定期顧客滿意度調查及神秘顧客隨機服務抽查,為客戶提供卓越顧客服務體驗,讓您輕鬆解決儲存煩惱。
全線分店使用智能卡24小時自助進出,提供休閒區、Wifi及包裝工具等多元化增值服務設施,並會安排專人定期滅蟲清潔,倉存顧問為您提供專業用倉意見,配合您不同的倉存需要。
綜合倉存服務
服務標準
一系列高透明度服務標準,以確保服務質素和運作質量,超越顧客所望
客戶服務 | 服務標準 (辨工時間內) | 2023年表現 |
---|---|---|
客戶服務熱線 | 24小時真人接聽 | |
客戶服務熱線(接聽率) | 超過 95% | 98% |
WhatsApp回覆時間 | 平均時間 45 分鐘內 | 30 分鐘內 |
查閱賬單 | 1 個工作天內 | |
收款確認 | 7 個工作天內 | |
補領智能卡 | 1 個工作天內安排 |
租倉相關 | 服務標準(辨工時間內)# | 2023年表現 |
---|---|---|
預約睇倉 | 1 個工作天內安排 | |
發出報價單/合約 | 1 個工作天內安排 | |
租用迷你倉 | 即日安排 | |
#任何因客戶提供不充份資料、聯絡不到客戶、等候客戶決定的情況除外 |
處理投訴 | 服務標準(辨工時間內) | 2023年表現 |
---|---|---|
口頭投訴 | 接到投訴後四小時內以電話告知個案正在處理 | |
書面投訴 | 接到投訴後一個工作天內回信告知個案正在處理 | |
其他投訴 | 3 個工作天內處理 |
顧客意見 | 服務標準 | 2023年表現 |
---|---|---|
現客戶問卷 | 1 年 4 次 | |
神秘顧客服務評核 | 1 年 4 次# | |
神秘顧客評核分數 | 超過 90 分## | 91 分 |
#委託獨立機構安栢市場策劃(香港)有限公司進行評核 | ||
##按全年神秘顧客服務評核平均分數計算 |
客戶滿意度 | 服務標準 | 2023年表現 |
---|---|---|
服務滿意度 | 超過 90% 客戶滿意* | 98% |
維修滿意度 | 超過 90% 客戶滿意* | 98% |
環境滿意度 | 超過 90% 客戶滿意* | 99% |
*按現客戶問卷全年平均滿意度計算 |
專業培訓/選舉 | 服務標準 | 2023年表現 |
---|---|---|
公司培訓 | 1 年 2 次 | |
新入職員工培訓 | 30 天 | |
前線員工培訓 | 1 年 6 次 | |
後勤員工培訓 | 1 年 6 次 | |
傑出員工選舉 | 1 年 1 次 |
優質服務認證
為客戶提供卓越顧客服務體驗,遵從香港零售管理協會 (HKRMA)優質服務認證的「三大範疇、七大接觸點」,包括職員儀表、店舖環境、職員協助、產品知識及銷售技巧、職員態度及主動性等等...